Potenburg
Baugebiet Potenburg 2. Abschnitt
Im Stadtteil Schaar ist ein weiteres Baugebiet rund um die ehemalige Hofstelle Potenburg entstanden. Das Baugebiet wird von der Hooksieler Landstraße im Westen, von dem hiesigen Teil der Neuen Friedenstraße im Norden, von der Bundesstraße 210 (Oldenburger Straße) im Süden und vom Europaviertel im Osten eingerahmt.
Das Baugebiet Potenburg ist das letzte von sieben Baugebieten, durch das Wilhelmshaven gen Westen wächst.
Nach der erfolgreichen Vermarktung des 1. Bauabschnittes mit insgesamt 76 Baugrundstücken wird auch das zweite Teilstücke in der Größe von ca. 3,1 ha exklusiv über das Tochterunternehmen der Sparkasse Wilhelmshaven, der S -Immobilien GmbH, vermarktet.
Insgesamt stehen 43 Bauplätze in der Größe von ca. 630 und 950 m² für die Einfamilienhausbebauung zur Verfügung. Die Grundstücke werden zu einem Preis von 150 € pro m² angeboten. Vorgesehen sind Grundstücke für jeden Bedarf. Es können sowohl ebenerdige Bungalows, Einfamilienhäuser, als auch großzügige Stadtvillen gebaut werden. Die Bebauung von Doppelhäusern sieht der Bebauungsplan in seiner aktuellen Fassung nicht vor.
Insbesondere junge Familien aber auch Senioren werden hier ideale Bedingungen zur Verwirklichung ihres Traumhauses finden. Der Stadtteil bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten und ist verkehrstechnisch äußerst günstig erreichbar. Zudem ist ruhiges Wohnen durch verkehrsberuhigte Straßenführung und die Lage der künftigen Baugrundstücke umgeben von Wiesen, Weiden und Gärten möglich.
Die Ersterschließung ist mittlerweile abgeschlossen und die Baustraßen sind hergestellt worden. Derzeit werden die Vermessungsarbeiten durchgeführt. Der Verkauf und die Bebauung sind ab sofort möglich.
Karte
Für eine größere Kartenansicht, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
Grundstücke
Eine Stadtvilla ist ein Einzelhaus bestehend aus 2 Vollgeschossen, einer Firsthöhe von max. 9,0 m und einer Traufhöhe von mind. 6,0 m. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt max 0,3.
Genauere Informationen finden Sie im Downloadbereich.
lfd. Nr. | Straße und Haus-Nr. | Größe (m²) | Status | Preis |
---|---|---|---|---|
V1 | Monetstraße 1 | 658 | Verkauft | 105.439,47€ |
V2 | Monetstraße 3 | 694 | Verkauft | 110.839,47€ |
V3 | Monetstraße 5 | 658 | Verkauft | 105.439,47€ |
V4 | Monetstraße 7 | 640 | Verkauft | 102.739,47€ |
V5 | Monetstraße 9 | 637 | Verkauft | 102.289,47€ |
*Preise inkl. Vermessungskosten, sowie optionaler Absicherungsbausteine
Ein Einfamilienhaus ist ein Einzelhaus oder ein Doppelhaus mit einem Vollgeschoss, einer Firsthöhe von max. 8,50 m und einer Traufhöhe max. 4,0 m, Satteldach sowie Walmdach möglich. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt max. 0,3.
Genauere Informationen finden Sie im Downloadbereich.
lfd. Nr. | Straße und Haus-Nr. | Größe (m²) | Status | Preis |
---|---|---|---|---|
E1 | Straßburger Allee 94 | 779 | Frei | 123.032,06€ |
E2 | Straßburger Allee 92 | 748 | Frei | 118.382,06€ |
E3 | Monetstraße 34 | 730 | Frei | 115.682,06€ |
E4 | Monetstraße 23 | 794 | Frei | 125.282,06€ |
E5 | Monetstraße 21 | 803 | Verkauft | 126.632,06€ |
E6 | Monetstraße 24 | 743 | Frei | 117.632,06€ |
E7 | Monetstraße 22 | 746 | Frei | 118.082,06€ |
E8 | Monetstraße 20 | 749 | Frei | 118.532,06€ |
E9 | Monetstraße 18 | 790 | Frei | 124.682,06€ |
E10 | Monetstraße 28 | 706 | Frei | 112.082,06€ |
E11 | Monetstraße 26 | 691 | Frei | 109.832,06€ |
E12 | Monetstraße 19 | 749 | Reserviert | 118.532,06€ |
E13 | Monetstraße 17 | 799 | Frei | 126.032,06€ |
E14 | Monetstraße 32 | 697 | Frei | 110.732,06€ |
E15 | Monetstraße 30 | 672 | Frei | 106.982,06€ |
E16 | Monetstraße 16 | 767 | Frei | 121.232,06€ |
E17 | Monetstraße 14 | 792 | Frei | 124.982,06€ |
E18 | Monetstraße 12 | 650 | Frei | 103.682,06€ |
E19 | Monetstraße 10 | 667 | Frei | 106.232,06€ |
E20 | Monetstraße 15 | 808 | Reserviert | 127.382,06€ |
E21 | Monetstraße 13 | 808 | Verkauft | 127.382,06€ |
E22 | Monetstraße 8 | 696 | Frei | 110.582,06€ |
E23 | Monetstraße 6 | 698 | Frei | 110.882,06€ |
E24 | Monetstraße 4 | 708 | Frei | 112.382,06€ |
E25 | Monetstraße 11 | 749 | Reserviert | 118.532,06€ |
*Preise inkl. Vermessung, sowie optionaler Absicherungsbausteine
Ein Bungalow besteht aus einem Einzelhaus mit einem Vollgeschoss, einer Firsthöhe von max. 7,0 m und einer Traufhöhe von max. 3,50 m, Satteldach sowie Walmdach und Flachdach möglich. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt max. 0,4.
Genauere Informationen finden Sie im Downloadbereich.
lfd. Nr. | Straße und Haus-Nr. | Größe (m²) | Status | Preis |
---|---|---|---|---|
B1 | Van-Gogh-Allee 27 | 725 | Frei | 114.529,55€ |
B2 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 713 | Frei | 112.729,55€ |
B3 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 710 | Frei | 112.729,55€ |
B4 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 720 | Frei | 113.779,55€ |
B5 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 746 | Frei | 117.679,55€ |
B6 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 741 | Reserviert | 116.929,55€ |
B7 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 734 | Frei | 115.879,55€ |
B8 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 637 | Frei | 101.329,55€ |
B9 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 776 | Frei | 122.179,55€ |
B10 | Van-Gogh-Allee 29 | 751 | Frei | 118.429,55€ |
B11 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 766 | Verkauft | 120.679,55€ |
B12 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 742 | Frei | 117.079,55€ |
B13 | Marianne-v.Werefkin-Weg | 793 | Verkauft | 124.729,55€ |
*Preise inkl. Vermessung, sowie optionaler Absicherungsbausteine
Downloads
Ansprechpartner
Olaf Altrock
Telefon: 04421 401-723
Telefax: 04421 401-729
olaf.altrock@sparkasse-wilhelmshaven.de